League One, 24-redondo, regular season, 01.01.2025 09:00
Mais recentes 25
Blackpool| 25 | 36 | 1.4 | 9 | 7 | 9 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Shrewsbury Town| 25 | 27 | 1.1 | 4 | 6 | 15 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 25 | Fósforos | 25 |
| 36% 9 | vitórias | 4 16% |
| 28% 7 | Sorteios | 6 24% |
| 36% 9 | Derrotas | 15 60% |
| 36 | Golos marcados | 27 |
| 38 | Golos sofridos | 48 |
| 1.44 | Golos marcados por jogo | 1.08 |
| 1.52 | Golos sofridos por jogo | 1.92 |
| 32% 8 | Folhas limpas | 2 8% |
| 56% 14 | ambas as pontuações | 14 56% |
| 68% 17 | TU 2.5 | 13 52% |
| 32% 8 | TO 2.5 | 12 48% |
Estatísticas resumidas
| 13.40 | Chutes | 9.84 |
| 11.04 | Chutes (concorrente) | 11.36 |
| 4.32 | Chutes ao Gol | 3.16 |
| 3.76 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.68 |
| 50.80 | Posse | 43.08 |
| 49.20 | Posse (concorrente) | 56.52 |
| 5.12 | Cantos | 4.56 |
| 4.96 | Cantos (concorrente) | 4.72 |
| 11.20 | Faltas | 11.88 |
| 13.96 | Faltas (concorrente) | 10.72 |
| 1.48 | Impedimentos | 1.83 |
| 2.12 | Impedimentos (concorrente) | 2.00 |
| 1.72 | Cartões Amarelos | 2.16 |
| 2.28 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.96 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0.04 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.04 |
ou Introduzir

































