Premier League Cup, 9-redondo, group stage, 14.01.2025 14:00
Todos os concursos
Mais recentes 15
Wolverhampton U21
WWLLDWLWLDWLLWL
| 15 | 22 | 1.5 | 6 | 2 | 7 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Sheffield United U21
WLWLDWWWDWWWWWW
| 15 | 47 | 3.1 | 11 | 2 | 2 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 15 | Fósforos | 15 |
| (647) 27.0 | Descanso: Dias (horas) | 7.0 (167) |
| 40% 6 | vitórias | 11 73% |
| 13% 2 | Sorteios | 2 13% |
| 47% 7 | Derrotas | 2 13% |
| 22 | Golos marcados | 47 |
| 28 | Golos sofridos | 17 |
| 1.47 | Golos marcados por jogo | 3.13 |
| 1.87 | Golos sofridos por jogo | 1.13 |
| 27% 4 | Folhas limpas | 5 33% |
| 47% 7 | ambas as pontuações | 10 67% |
| 60% 9 | TU 2.5 | 11 73% |
| 40% 6 | TO 2.5 | 4 27% |
Estatísticas resumidas
| 9.25 | Chutes | ? |
| 12.75 | Chutes (concorrente) | ? |
| 4.25 | Chutes ao Gol | ? |
| 7.38 | Chutes ao Gol (concorrente) | ? |
| 42.38 | Posse | ? |
| 57.63 | Posse (concorrente) | ? |
| 5.00 | Cantos | ? |
| 6.75 | Cantos (concorrente) | ? |
| 10.00 | Faltas | ? |
| 11.50 | Faltas (concorrente) | ? |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 2.00 | Cartões Amarelos | ? |
| 1.88 | Cartões Amarelos (concorrente) | ? |
| 0.13 | Cartões Vermelhos | ? |
| 0.13 | Cartões Vermelhos (concorrente) | ? |
ou Introduzir



































