League Two, 18-redondo, regular season, 06.07.2025 07:00
Mais recentes 20

20 | 19 | 1.0 | 3 | 3 | 14 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 37 | 1.9 | 11 | 7 | 2 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
15% 3 | vitórias | 11 55% |
15% 3 | Sorteios | 7 35% |
70% 14 | Derrotas | 2 10% |
19 | Golos marcados | 37 |
29 | Golos sofridos | 19 |
0.95 | Golos marcados por jogo | 1.85 |
1.45 | Golos sofridos por jogo | 0.95 |
15% 3 | Folhas limpas | 9 45% |
40% 8 | ambas as pontuações | 10 50% |
40% 8 | TU 2.5 | 10 50% |
60% 12 | TO 2.5 | 10 50% |
Estatísticas resumidas
8.42 | Chutes | 14.58 |
10.83 | Chutes (concorrente) | 8.08 |
2.58 | Chutes ao Gol | 4.33 |
4.25 | Chutes ao Gol (concorrente) | 2.58 |
47.91 | Posse | 57.45 |
52.09 | Posse (concorrente) | 46.18 |
4.92 | Cantos | 5.17 |
4.50 | Cantos (concorrente) | 3.17 |
13.50 | Faltas | 18.22 |
18.00 | Faltas (concorrente) | 16.56 |
1.13 | Impedimentos | 2.78 |
2.75 | Impedimentos (concorrente) | 2.11 |
2.42 | Cartões Amarelos | 2.33 |
1.83 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.83 |
0.08 | Cartões Vermelhos | 0 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir