European Championship U21 - Qualification, group stage, 14.10.2025 12:30

Mais recentes 20

1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
20 | 39 | 2.0 | 12 | 6 | 2 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
1 | Fósforos | 20 |
0 | vitórias | 12 60% |
0 | Sorteios | 6 30% |
100% 1 | Derrotas | 2 10% |
0 | Golos marcados | 39 |
5 | Golos sofridos | 18 |
0.00 | Golos marcados por jogo | 1.95 |
5.00 | Golos sofridos por jogo | 0.90 |
0 | Folhas limpas | 8 40% |
0 | ambas as pontuações | 11 55% |
100% 1 | TU 2.5 | 12 60% |
0 | TO 2.5 | 8 40% |
Estatísticas resumidas
0 | Chutes | 11.50 |
5.00 | Chutes (concorrente) | 8.38 |
0 | Chutes ao Gol | 5.25 |
5.00 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.88 |
? | Posse | 53.50 |
? | Posse (concorrente) | 46.50 |
3.00 | Cantos | 5.38 |
8.00 | Cantos (concorrente) | 6.00 |
? | Faltas | 14.50 |
? | Faltas (concorrente) | 16.75 |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
1.00 | Cartões Amarelos | 1.75 |
0 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.25 |
0 | Cartões Vermelhos | 0 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.25 |
ou Introduzir