Todos os concursos
Mais recentes 25

25 | 25 | 1.0 | 7 | 8 | 10 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 36 | 1.4 | 7 | 5 | 13 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
(172) 7.2 | Descanso: Dias (horas) | 7.2 (172) |
28% 7 | vitórias | 7 28% |
32% 8 | Sorteios | 5 20% |
40% 10 | Derrotas | 13 52% |
25 | Golos marcados | 36 |
32 | Golos sofridos | 43 |
1.00 | Golos marcados por jogo | 1.44 |
1.28 | Golos sofridos por jogo | 1.72 |
40% 10 | Folhas limpas | 4 16% |
40% 10 | ambas as pontuações | 14 56% |
44% 11 | TU 2.5 | 15 60% |
56% 14 | TO 2.5 | 10 40% |
Estatísticas resumidas
7.25 | Tiros | 8.60 |
10.63 | Tiros (concorrente) | 4.40 |
3.50 | Remates à baliza | 3.40 |
4.63 | Remates à baliza (concorrente) | 2.20 |
45.38 | Posse | 55.80 |
54.63 | Posse (concorrente) | 44.20 |
1.75 | Canto | 2.80 |
4.75 | Canto (concorrente) | 1.40 |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Fora de jogo | ? |
? | Fora de jogo (concorrente) | ? |
1.25 | Cartões amarelos | 1.20 |
1.25 | Cartões amarelos (concorrente) | 2.00 |
0.25 | Cartões vermelhos | 0.20 |
0.13 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0.40 |
ou Introduzir