Todos os concursos
Mais recentes 25

25 | 43 | 1.7 | 9 | 5 | 11 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 26 | 1.0 | 8 | 10 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
(72) 3.0 | Descanso: Dias (horas) | 3.0 (72) |
36% 9 | vitórias | 8 32% |
20% 5 | Sorteios | 10 40% |
44% 11 | Derrotas | 7 28% |
43 | Golos marcados | 26 |
47 | Golos sofridos | 25 |
1.72 | Golos marcados por jogo | 1.04 |
1.88 | Golos sofridos por jogo | 1.00 |
12% 3 | Folhas limpas | 9 36% |
76% 19 | ambas as pontuações | 10 40% |
68% 17 | TU 2.5 | 8 32% |
32% 8 | TO 2.5 | 17 68% |
Estatísticas resumidas
12.00 | Tiros | ? |
10.00 | Tiros (concorrente) | ? |
6.00 | Remates à baliza | ? |
4.00 | Remates à baliza (concorrente) | ? |
43.00 | Posse | ? |
57.00 | Posse (concorrente) | ? |
0 | Canto | ? |
2.00 | Canto (concorrente) | ? |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Fora de jogo | ? |
? | Fora de jogo (concorrente) | ? |
6.00 | Cartões amarelos | ? |
1.00 | Cartões amarelos (concorrente) | ? |
0 | Cartões vermelhos | ? |
0 | Cartões vermelhos (concorrente) | ? |
ou Introduzir