Euro U19 - Qualification, 1-redondo, qualifying round, 12.11.2025 08:00
Oficial
Mais recentes 10
LWLWWWWWWD
10 | 21 | 2.1 | 7 | 1 | 2 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

LLLLLLLLLL
10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 10 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
10 | Fósforos | 10 |
70% 7 | vitórias | 0 |
10% 1 | Sorteios | 0 |
20% 2 | Derrotas | 10 100% |
21 | Golos marcados | 0 |
10 | Golos sofridos | 40 |
2.10 | Golos marcados por jogo | 0.00 |
1.00 | Golos sofridos por jogo | 4.00 |
50% 5 | Folhas limpas | 0 |
30% 3 | ambas as pontuações | 0 |
60% 6 | TU 2.5 | 6 60% |
40% 4 | TO 2.5 | 4 40% |
Estatísticas resumidas
13.67 | Chutes | 2.83 |
11.33 | Chutes (concorrente) | 21.67 |
6.17 | Chutes ao Gol | 0.83 |
4.50 | Chutes ao Gol (concorrente) | 9.67 |
55.57 | Posse | 31.75 |
44.43 | Posse (concorrente) | 68.25 |
6.71 | Cantos | 1.00 |
3.71 | Cantos (concorrente) | 7.67 |
14.57 | Faltas | 17.50 |
13.86 | Faltas (concorrente) | 14.50 |
1.43 | Impedimentos | ? |
1.29 | Impedimentos (concorrente) | ? |
1.67 | Cartões Amarelos | 2.50 |
1.67 | Cartões Amarelos (concorrente) | 0.83 |
0 | Cartões Vermelhos | 0 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir