Oficial
Mais recentes 15
Grêmio
LDWDDLDWLLWDLWD
| 15 | 21 | 1.4 | 4 | 6 | 5 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Sao Luiz
LWWLWLDWDLLDWDW
| 15 | 19 | 1.3 | 6 | 4 | 5 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 15 | Fósforos | 15 |
| 27% 4 | vitórias | 6 40% |
| 40% 6 | Sorteios | 4 27% |
| 33% 5 | Derrotas | 5 33% |
| 21 | Golos marcados | 19 |
| 22 | Golos sofridos | 21 |
| 1.40 | Golos marcados por jogo | 1.27 |
| 1.47 | Golos sofridos por jogo | 1.40 |
| 7% 1 | Folhas limpas | 4 27% |
| 73% 11 | ambas as pontuações | 9 60% |
| 67% 10 | TU 2.5 | 9 60% |
| 33% 5 | TO 2.5 | 6 40% |
Estatísticas resumidas
| 10.47 | Chutes | 12.00 |
| 14.53 | Chutes (concorrente) | 10.40 |
| 4.35 | Chutes ao Gol | 5.40 |
| 5.41 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.20 |
| 44.93 | Posse | 55.50 |
| 55.07 | Posse (concorrente) | 44.50 |
| 4.71 | Cantos | 4.60 |
| 5.35 | Cantos (concorrente) | 4.00 |
| 10.33 | Faltas | 18.00 |
| 12.67 | Faltas (concorrente) | 12.00 |
| 1.00 | Impedimentos | ? |
| 1.60 | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 2.18 | Cartões Amarelos | 2.60 |
| 3.00 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.40 |
| 0.24 | Cartões Vermelhos | 0.40 |
| 0.29 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.40 |
ou Introduzir



































