Todos os concursos
Mais recentes 25

25 | 12 | 0.5 | 4 | 10 | 11 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 19 | 0.8 | 2 | 15 | 8 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
(162) 6.8 | Descanso: Dias (horas) | 7.0 (167) |
16% 4 | vitórias | 2 8% |
40% 10 | Sorteios | 15 60% |
44% 11 | Derrotas | 8 32% |
12 | Golos marcados | 19 |
25 | Golos sofridos | 31 |
0.48 | Golos marcados por jogo | 0.76 |
1.00 | Golos sofridos por jogo | 1.24 |
44% 11 | Folhas limpas | 9 36% |
24% 6 | ambas as pontuações | 12 48% |
20% 5 | TU 2.5 | 7 28% |
80% 20 | TO 2.5 | 18 72% |
Estatísticas resumidas
9.17 | Chutes | 8.80 |
12.00 | Chutes (concorrente) | 14.20 |
3.00 | Chutes ao Gol | 3.60 |
4.00 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.60 |
44.00 | Posse | 50.50 |
54.00 | Posse (concorrente) | 49.50 |
2.83 | Cantos | 4.00 |
4.00 | Cantos (concorrente) | 4.80 |
50.00 | Faltas | ? |
17.00 | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
2.50 | Cartões Amarelos | 2.00 |
3.67 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.20 |
0.33 | Cartões Vermelhos | 0 |
0.33 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.20 |
ou Introduzir