Cymru North/South, 20-redondo, north, 24.01.2026 09:00
Oficial
Mais recentes 20
Guilsfield| 20 | 42 | 2.1 | 12 | 3 | 5 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Ruthin Town| 20 | 19 | 1.0 | 4 | 4 | 12 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 20 |
| 60% 12 | vitórias | 4 20% |
| 15% 3 | Sorteios | 4 20% |
| 25% 5 | Derrotas | 12 60% |
| 42 | Golos marcados | 19 |
| 26 | Golos sofridos | 49 |
| 2.10 | Golos marcados por jogo | 0.95 |
| 1.30 | Golos sofridos por jogo | 2.45 |
| 20% 4 | Folhas limpas | 4 20% |
| 80% 16 | ambas as pontuações | 10 50% |
| 80% 16 | TU 2.5 | 13 65% |
| 20% 4 | TO 2.5 | 7 35% |
Estatísticas resumidas
| 11.86 | Chutes | 9.18 |
| 8.21 | Chutes (concorrente) | 13.73 |
| 5.14 | Chutes ao Gol | 3.55 |
| 4.00 | Chutes ao Gol (concorrente) | 6.82 |
| 47.86 | Posse | 50.09 |
| 52.14 | Posse (concorrente) | 51.18 |
| 6.14 | Cantos | 4.18 |
| 4.21 | Cantos (concorrente) | 4.91 |
| ? | Faltas | ? |
| ? | Faltas (concorrente) | ? |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 2.00 | Cartões Amarelos | 1.91 |
| 1.93 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.09 |
| 0.21 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0.07 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir





























