Championship, 27-redondo, regular season, 13.01.2024 09:00
Mais recentes 25

25 | 34 | 1.4 | 9 | 0 | 16 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 40 | 1.6 | 16 | 0 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
36% 9 | vitórias | 16 64% |
0 | Sorteios | 0 |
64% 16 | Derrotas | 9 36% |
34 | Golos marcados | 40 |
48 | Golos sofridos | 22 |
1.36 | Golos marcados por jogo | 1.60 |
1.92 | Golos sofridos por jogo | 0.88 |
12% 3 | Folhas limpas | 12 48% |
68% 17 | ambas as pontuações | 10 40% |
64% 16 | TU 2.5 | 11 44% |
36% 9 | TO 2.5 | 14 56% |
Estatísticas resumidas
8.07 | Tiros | 12.72 |
7.53 | Tiros (concorrente) | 10.12 |
3.13 | Remates à baliza | 4.36 |
2.80 | Remates à baliza (concorrente) | 3.50 |
49.58 | Posse | 51.04 |
47.75 | Posse (concorrente) | 48.96 |
4.87 | Canto | 4.92 |
3.87 | Canto (concorrente) | 4.80 |
8.10 | Faltas | 11.23 |
8.50 | Faltas (concorrente) | 10.64 |
1.50 | Fora de jogo | 1.95 |
1.40 | Fora de jogo (concorrente) | 1.62 |
0.93 | Cartões amarelos | 1.20 |
1.07 | Cartões amarelos (concorrente) | 1.28 |
0 | Cartões vermelhos | 0.04 |
0 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0.08 |
ou Introduzir