Todos os concursos
Mais recentes 20

20 | 39 | 2.0 | 13 | 4 | 3 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 20 | 1.0 | 4 | 5 | 11 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(68) 2.8 | Descanso: Dias (horas) | 8.8 (210) |
65% 13 | vitórias | 4 20% |
20% 4 | Sorteios | 5 25% |
15% 3 | Derrotas | 11 55% |
39 | Golos marcados | 20 |
19 | Golos sofridos | 32 |
1.95 | Golos marcados por jogo | 1.00 |
0.95 | Golos sofridos por jogo | 1.60 |
35% 7 | Folhas limpas | 2 10% |
60% 12 | ambas as pontuações | 11 55% |
55% 11 | TU 2.5 | 11 55% |
45% 9 | TO 2.5 | 9 45% |
Estatísticas resumidas
14.15 | Chutes | 10.95 |
10.35 | Chutes (concorrente) | 13.75 |
5.15 | Chutes ao Gol | 3.35 |
3.20 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.45 |
52.00 | Posse | 45.25 |
48.00 | Posse (concorrente) | 54.75 |
4.45 | Cantos | 4.35 |
3.50 | Cantos (concorrente) | 4.60 |
10.20 | Faltas | 13.35 |
13.35 | Faltas (concorrente) | 11.10 |
1.85 | Impedimentos | 1.95 |
1.15 | Impedimentos (concorrente) | 2.25 |
2.10 | Cartões Amarelos | 1.65 |
2.40 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.45 |
0.10 | Cartões Vermelhos | 0.10 |
0.30 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.10 |
ou Introduzir