Oficial
Mais recentes 20
Rocha| 20 | 19 | 1.0 | 4 | 3 | 13 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Danubio| 20 | 21 | 1.1 | 10 | 4 | 6 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 20 |
| 20% 4 | vitórias | 10 50% |
| 15% 3 | Sorteios | 4 20% |
| 65% 13 | Derrotas | 6 30% |
| 19 | Golos marcados | 21 |
| 31 | Golos sofridos | 14 |
| 0.95 | Golos marcados por jogo | 1.05 |
| 1.55 | Golos sofridos por jogo | 0.70 |
| 15% 3 | Folhas limpas | 10 50% |
| 55% 11 | ambas as pontuações | 6 30% |
| 55% 11 | TU 2.5 | 4 20% |
| 45% 9 | TO 2.5 | 16 80% |
Estatísticas resumidas
| 7.39 | Chutes | 10.80 |
| 11.06 | Chutes (concorrente) | 8.00 |
| 2.89 | Chutes ao Gol | 4.40 |
| 5.06 | Chutes ao Gol (concorrente) | 2.87 |
| 39.67 | Posse | 61.80 |
| 60.33 | Posse (concorrente) | 38.20 |
| 3.67 | Cantos | 5.33 |
| 6.06 | Cantos (concorrente) | 3.53 |
| 7.88 | Faltas | 14.75 |
| 8.25 | Faltas (concorrente) | 13.25 |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 2.44 | Cartões Amarelos | 2.73 |
| 2.39 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.53 |
| 0.44 | Cartões Vermelhos | 0.20 |
| 0.06 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.20 |
ou Introduzir





















