Todos os concursos
Mais recentes 20

20 | 19 | 1.0 | 6 | 3 | 11 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 26 | 1.3 | 5 | 4 | 11 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(170) 7.1 | Descanso: Dias (horas) | 7.0 (167) |
30% 6 | vitórias | 5 25% |
15% 3 | Sorteios | 4 20% |
55% 11 | Derrotas | 11 55% |
19 | Golos marcados | 26 |
27 | Golos sofridos | 36 |
0.95 | Golos marcados por jogo | 1.30 |
1.35 | Golos sofridos por jogo | 1.80 |
25% 5 | Folhas limpas | 2 10% |
40% 8 | ambas as pontuações | 15 75% |
40% 8 | TU 2.5 | 13 65% |
60% 12 | TO 2.5 | 7 35% |
Estatísticas resumidas
7.45 | Chutes | 10.95 |
10.55 | Chutes (concorrente) | 11.25 |
2.60 | Chutes ao Gol | 3.85 |
4.05 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.75 |
44.53 | Posse | 50.33 |
55.47 | Posse (concorrente) | 50.33 |
3.70 | Cantos | 4.60 |
4.00 | Cantos (concorrente) | 4.40 |
13.15 | Faltas | 13.20 |
10.85 | Faltas (concorrente) | 12.40 |
2.05 | Impedimentos | 1.60 |
2.95 | Impedimentos (concorrente) | 2.85 |
1.70 | Cartões Amarelos | 2.25 |
1.65 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.65 |
0.10 | Cartões Vermelhos | 0.05 |
0.10 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.05 |
ou Introduzir