Tercera Federacion, 20.10.2019 11:00
Oficial
Mais recentes 25
Reus Deportiu| 25 | 12 | 0.5 | 3 | 4 | 18 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Sant Andreu| 25 | 48 | 1.9 | 15 | 8 | 2 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 25 | Fósforos | 25 |
| 12% 3 | vitórias | 15 60% |
| 16% 4 | Sorteios | 8 32% |
| 72% 18 | Derrotas | 2 8% |
| 12 | Golos marcados | 48 |
| 53 | Golos sofridos | 21 |
| 0.48 | Golos marcados por jogo | 1.92 |
| 2.12 | Golos sofridos por jogo | 0.84 |
| 12% 3 | Folhas limpas | 10 40% |
| 28% 7 | ambas as pontuações | 13 52% |
| 64% 16 | TU 2.5 | 13 52% |
| 36% 9 | TO 2.5 | 12 48% |
Estatísticas resumidas
| 8.07 | Chutes | 2.00 |
| 13.43 | Chutes (concorrente) | 2.00 |
| 2.50 | Chutes ao Gol | 2.00 |
| 4.64 | Chutes ao Gol (concorrente) | 2.00 |
| 47.36 | Posse | ? |
| 52.64 | Posse (concorrente) | ? |
| 4.07 | Cantos | 3.00 |
| 5.14 | Cantos (concorrente) | 1.00 |
| 14.38 | Faltas | ? |
| 16.69 | Faltas (concorrente) | ? |
| 1.85 | Impedimentos | ? |
| 3.00 | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 2.00 | Cartões Amarelos | 3.00 |
| 2.71 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.00 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0.14 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir













































