Clubs Friendly, 19.01.2025
Oficial
Mais recentes 20

20 | 31 | 1.6 | 6 | 9 | 5 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 19 | 1.0 | 8 | 7 | 5 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
30% 6 | vitórias | 8 40% |
45% 9 | Sorteios | 7 35% |
25% 5 | Derrotas | 5 25% |
31 | Golos marcados | 19 |
29 | Golos sofridos | 16 |
1.55 | Golos marcados por jogo | 0.95 |
1.45 | Golos sofridos por jogo | 0.80 |
5% 1 | Folhas limpas | 7 35% |
75% 15 | ambas as pontuações | 8 40% |
40% 8 | TU 2.5 | 5 25% |
60% 12 | TO 2.5 | 15 75% |
Estatísticas resumidas
12.75 | Chutes | 8.12 |
12.35 | Chutes (concorrente) | 7.59 |
4.75 | Chutes ao Gol | 3.41 |
4.50 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.47 |
52.55 | Posse | 49.42 |
47.45 | Posse (concorrente) | 50.58 |
3.95 | Cantos | 4.53 |
5.40 | Cantos (concorrente) | 5.24 |
12.90 | Faltas | 0 |
12.00 | Faltas (concorrente) | 3.00 |
1.60 | Fora de jogo | 0 |
1.10 | Fora de jogo (concorrente) | 1.00 |
2.40 | Cartões amarelos | 3.18 |
2.10 | Cartões amarelos (concorrente) | 2.18 |
0.05 | Cartões vermelhos | 0.12 |
0.15 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0.12 |
ou Introduzir