Todos os concursos
Mais recentes 25

25 | 31 | 1.2 | 5 | 10 | 10 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 25 | 1.0 | 7 | 9 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
(140) 5.8 | Descanso: Dias (horas) | 5.7 (137) |
20% 5 | vitórias | 7 28% |
40% 10 | Sorteios | 9 36% |
40% 10 | Derrotas | 9 36% |
31 | Golos marcados | 25 |
40 | Golos sofridos | 32 |
1.24 | Golos marcados por jogo | 1.00 |
1.60 | Golos sofridos por jogo | 1.28 |
16% 4 | Folhas limpas | 6 24% |
64% 16 | ambas as pontuações | 14 56% |
60% 15 | TU 2.5 | 7 28% |
40% 10 | TO 2.5 | 18 72% |
Estatísticas resumidas
13.24 | Chutes | 8.42 |
14.40 | Chutes (concorrente) | 8.17 |
4.48 | Chutes ao Gol | 3.88 |
5.04 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.00 |
60.52 | Posse | 51.00 |
39.48 | Posse (concorrente) | 49.00 |
3.92 | Cantos | 5.33 |
4.64 | Cantos (concorrente) | 3.25 |
16.64 | Faltas | 13.71 |
17.72 | Faltas (concorrente) | 14.33 |
1.28 | Impedimentos | 2.21 |
1.68 | Impedimentos (concorrente) | 1.33 |
2.56 | Cartões Amarelos | 2.64 |
3.08 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.36 |
0.12 | Cartões Vermelhos | 0.09 |
0.16 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.14 |
ou Introduzir