Segunda División, 24-redondo, regular season, 24.11.2023 08:00
Mais recentes 25
Sud America| 25 | 19 | 0.8 | 4 | 6 | 15 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Progreso| 25 | 45 | 1.8 | 14 | 6 | 5 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 25 | Fósforos | 25 |
| 16% 4 | vitórias | 14 56% |
| 24% 6 | Sorteios | 6 24% |
| 60% 15 | Derrotas | 5 20% |
| 19 | Golos marcados | 45 |
| 35 | Golos sofridos | 32 |
| 0.76 | Golos marcados por jogo | 1.80 |
| 1.40 | Golos sofridos por jogo | 1.28 |
| 12% 3 | Folhas limpas | 6 24% |
| 52% 13 | ambas as pontuações | 15 60% |
| 40% 10 | TU 2.5 | 14 56% |
| 60% 15 | TO 2.5 | 11 44% |
Estatísticas resumidas
| 5.94 | Chutes | 10.44 |
| 7.41 | Chutes (concorrente) | 7.44 |
| 2.29 | Chutes ao Gol | 4.67 |
| 3.06 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.44 |
| 47.40 | Posse | 51.89 |
| 52.60 | Posse (concorrente) | 49.67 |
| 4.53 | Cantos | 6.72 |
| 4.76 | Cantos (concorrente) | 5.00 |
| 14.56 | Faltas | 23.50 |
| 19.33 | Faltas (concorrente) | 21.70 |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 3.53 | Cartões Amarelos | 3.39 |
| 2.88 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.56 |
| 0.13 | Cartões Vermelhos | 0.29 |
| 0.25 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.12 |
ou Introduzir





















