League Cup, 4th round, 30.10.2024 14:45
Oficial
Mais recentes 20

20 | 21 | 1.1 | 6 | 5 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 41 | 2.1 | 14 | 4 | 2 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
30% 6 | vitórias | 14 70% |
25% 5 | Sorteios | 4 20% |
45% 9 | Derrotas | 2 10% |
21 | Golos marcados | 41 |
29 | Golos sofridos | 15 |
1.05 | Golos marcados por jogo | 2.05 |
1.45 | Golos sofridos por jogo | 0.75 |
35% 7 | Folhas limpas | 10 50% |
30% 6 | ambas as pontuações | 8 40% |
50% 10 | TU 2.5 | 9 45% |
50% 10 | TO 2.5 | 11 55% |
Estatísticas resumidas
9.10 | Tiros | 15.40 |
13.00 | Tiros (concorrente) | 11.00 |
3.35 | Remates à baliza | 5.75 |
4.85 | Remates à baliza (concorrente) | 3.10 |
44.15 | Posse | 50.75 |
55.85 | Posse (concorrente) | 49.25 |
3.85 | Canto | 5.45 |
5.35 | Canto (concorrente) | 4.00 |
13.47 | Faltas | 11.05 |
10.79 | Faltas (concorrente) | 9.90 |
2.16 | Fora de jogo | 1.80 |
1.21 | Fora de jogo (concorrente) | 1.25 |
2.85 | Cartões amarelos | 2.15 |
1.15 | Cartões amarelos (concorrente) | 2.10 |
0.10 | Cartões vermelhos | 0.15 |
0.10 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir