Todos os concursos
Mais recentes 20

20 | 22 | 1.1 | 12 | 1 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
20 | 17 | 0.9 | 7 | 5 | 8 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(1463) 61.0 | Descanso: Dias (horas) | 61.0 (1463) |
60% 12 | vitórias | 7 35% |
5% 1 | Sorteios | 5 25% |
35% 7 | Derrotas | 8 40% |
22 | Golos marcados | 17 |
20 | Golos sofridos | 20 |
1.10 | Golos marcados por jogo | 0.85 |
1.00 | Golos sofridos por jogo | 1.00 |
35% 7 | Folhas limpas | 10 50% |
35% 7 | ambas as pontuações | 5 25% |
40% 8 | TU 2.5 | 6 30% |
60% 12 | TO 2.5 | 14 70% |
Estatísticas resumidas
14.00 | Tiros | 10.50 |
9.95 | Tiros (concorrente) | 8.90 |
5.45 | Remates à baliza | 3.95 |
4.30 | Remates à baliza (concorrente) | 3.90 |
50.50 | Posse | 50.84 |
49.50 | Posse (concorrente) | 49.16 |
5.50 | Canto | 5.55 |
4.00 | Canto (concorrente) | 3.95 |
11.55 | Faltas | 9.50 |
12.75 | Faltas (concorrente) | 8.70 |
1.80 | Fora de jogo | 0.94 |
1.30 | Fora de jogo (concorrente) | 1.39 |
1.60 | Cartões amarelos | 1.25 |
2.05 | Cartões amarelos (concorrente) | 1.25 |
0.15 | Cartões vermelhos | 0 |
0.10 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0.05 |
ou Introduzir