European Championship U21 - Qualification, group stage, 17.10.2023 13:00
European Championship U21 - Qualification
Mais recentes 5
WWLWD
| 5 | 11 | 2.2 | 3 | 1 | 1 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
LDLLL
| 5 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 4 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 5 | Fósforos | 5 |
| 60% 3 | vitórias | 0 |
| 20% 1 | Sorteios | 1 20% |
| 20% 1 | Derrotas | 4 80% |
| 11 | Golos marcados | 1 |
| 3 | Golos sofridos | 13 |
| 2.20 | Golos marcados por jogo | 0.20 |
| 0.60 | Golos sofridos por jogo | 2.60 |
| 60% 3 | Folhas limpas | 0 |
| 40% 2 | ambas as pontuações | 1 20% |
| 60% 3 | TU 2.5 | 2 40% |
| 40% 2 | TO 2.5 | 3 60% |
Estatísticas resumidas
| 14.40 | Chutes | 6.00 |
| 13.20 | Chutes (concorrente) | 16.80 |
| 6.60 | Chutes ao Gol | 2.60 |
| 4.20 | Chutes ao Gol (concorrente) | 8.40 |
| 54.40 | Posse | 40.60 |
| 52.80 | Posse (concorrente) | 59.40 |
| 7.00 | Cantos | 2.60 |
| 5.40 | Cantos (concorrente) | 8.60 |
| 10.40 | Faltas | 10.80 |
| 13.20 | Faltas (concorrente) | 9.60 |
| 1.00 | Impedimentos | 0.50 |
| 1.50 | Impedimentos (concorrente) | 0 |
| 2.20 | Cartões Amarelos | 1.40 |
| 4.00 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.40 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.20 |
ou Introduzir












