League Two, 27-redondo, regular season, 11.01.2020 09:00
Mais recentes 25
Carlisle United| 25 | 23 | 0.9 | 6 | 7 | 12 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Plymouth Argyle| 25 | 38 | 1.5 | 12 | 6 | 7 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 25 | Fósforos | 25 |
| 24% 6 | vitórias | 12 48% |
| 28% 7 | Sorteios | 6 24% |
| 48% 12 | Derrotas | 7 28% |
| 23 | Golos marcados | 38 |
| 40 | Golos sofridos | 27 |
| 0.92 | Golos marcados por jogo | 1.52 |
| 1.60 | Golos sofridos por jogo | 1.08 |
| 24% 6 | Folhas limpas | 9 36% |
| 52% 13 | ambas as pontuações | 11 44% |
| 48% 12 | TU 2.5 | 14 56% |
| 52% 13 | TO 2.5 | 11 44% |
Estatísticas resumidas
| 11.80 | Chutes | 12.90 |
| 12.10 | Chutes (concorrente) | 10.70 |
| 3.80 | Chutes ao Gol | 4.60 |
| 5.60 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.00 |
| 47.57 | Posse | 48.33 |
| 52.43 | Posse (concorrente) | 51.67 |
| 5.50 | Cantos | 4.40 |
| 5.30 | Cantos (concorrente) | 4.50 |
| 11.50 | Faltas | ? |
| 9.50 | Faltas (concorrente) | ? |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 1.80 | Cartões Amarelos | 1.70 |
| 1.20 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.50 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0.22 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir
































