League One, 16-redondo, regular season, 06.12.2025 09:00
Oficial
Mais recentes 20

20 | 32 | 1.6 | 12 | 0 | 8 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 30 | 1.5 | 7 | 3 | 10 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
60% 12 | vitórias | 7 35% |
0 | Sorteios | 3 15% |
40% 8 | Derrotas | 10 50% |
32 | Golos marcados | 30 |
26 | Golos sofridos | 40 |
1.60 | Golos marcados por jogo | 1.50 |
1.30 | Golos sofridos por jogo | 2.00 |
30% 6 | Folhas limpas | 2 10% |
55% 11 | ambas as pontuações | 14 70% |
60% 12 | TU 2.5 | 15 75% |
40% 8 | TO 2.5 | 5 25% |
Estatísticas resumidas
9.88 | Chutes | 9.84 |
12.29 | Chutes (concorrente) | 10.11 |
4.94 | Chutes ao Gol | 4.58 |
6.06 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.89 |
49.12 | Posse | 52.21 |
50.88 | Posse (concorrente) | 47.79 |
4.35 | Cantos | 4.74 |
4.88 | Cantos (concorrente) | 4.79 |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
1.71 | Cartões Amarelos | 1.79 |
2.24 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.68 |
0 | Cartões Vermelhos | 0 |
0.06 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.05 |
ou Introduzir