Premier League Cup, 10-redondo, group stage, 03.02.2023 11:00
Oficial
Mais recentes 10
Blackburn U21
LWWLWWLLLD
| 10 | 13 | 1.3 | 4 | 1 | 5 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Peterborough United U21
LWLWWDLLWD
| 10 | 22 | 2.2 | 4 | 2 | 4 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 10 | Fósforos | 10 |
| 40% 4 | vitórias | 4 40% |
| 10% 1 | Sorteios | 2 20% |
| 50% 5 | Derrotas | 4 40% |
| 13 | Golos marcados | 22 |
| 20 | Golos sofridos | 20 |
| 1.30 | Golos marcados por jogo | 2.20 |
| 2.00 | Golos sofridos por jogo | 2.00 |
| 10% 1 | Folhas limpas | 0 |
| 60% 6 | ambas as pontuações | 9 90% |
| 90% 9 | TU 2.5 | 8 80% |
| 10% 1 | TO 2.5 | 2 20% |
Estatísticas resumidas
| 6.00 | Chutes | 11.33 |
| 17.00 | Chutes (concorrente) | 5.67 |
| 2.57 | Chutes ao Gol | 5.33 |
| 9.43 | Chutes ao Gol (concorrente) | 2.00 |
| 47.43 | Posse | ? |
| 52.57 | Posse (concorrente) | ? |
| 4.29 | Cantos | 4.67 |
| 6.29 | Cantos (concorrente) | 4.67 |
| ? | Faltas | 14.00 |
| ? | Faltas (concorrente) | 16.00 |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 1.43 | Cartões Amarelos | 1.00 |
| 1.71 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.33 |
| 0.14 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir

























