Second League - Division B, 14-redondo, group 1, 14.06.2025 10:00
Todos os concursos
Mais recentes 20

20 | 28 | 1.4 | 9 | 3 | 8 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

13 | 18 | 1.4 | 5 | 4 | 4 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 13 |
(263) 11.0 | Descanso: Dias (horas) | 7.0 (167) |
45% 9 | vitórias | 5 38% |
15% 3 | Sorteios | 4 31% |
40% 8 | Derrotas | 4 31% |
28 | Golos marcados | 18 |
26 | Golos sofridos | 12 |
1.40 | Golos marcados por jogo | 1.38 |
1.30 | Golos sofridos por jogo | 0.92 |
30% 6 | Folhas limpas | 3 23% |
50% 10 | ambas as pontuações | 7 54% |
50% 10 | TU 2.5 | 4 31% |
50% 10 | TO 2.5 | 9 69% |
Estatísticas resumidas
? | Chutes | ? |
? | Chutes (concorrente) | ? |
? | Chutes ao Gol | ? |
? | Chutes ao Gol (concorrente) | ? |
52.14 | Posse | ? |
47.86 | Posse (concorrente) | ? |
6.00 | Cantos | ? |
5.14 | Cantos (concorrente) | ? |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
2.00 | Cartões Amarelos | ? |
2.43 | Cartões Amarelos (concorrente) | ? |
1.00 | Cartões Vermelhos | ? |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | ? |
ou Introduzir