Greek Cup, 2-redondo, group stage, 02.12.2015 12:30
Todos os concursos
Mais recentes 25

25 | 25 | 1.0 | 9 | 7 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 53 | 2.1 | 20 | 2 | 3 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
(75) 3.1 | Descanso: Dias (horas) | 3.0 (71) |
36% 9 | vitórias | 20 80% |
28% 7 | Sorteios | 2 8% |
36% 9 | Derrotas | 3 12% |
25 | Golos marcados | 53 |
22 | Golos sofridos | 23 |
1.00 | Golos marcados por jogo | 2.12 |
0.88 | Golos sofridos por jogo | 0.92 |
56% 14 | Folhas limpas | 11 44% |
28% 7 | ambas as pontuações | 12 48% |
40% 10 | TU 2.5 | 17 68% |
60% 15 | TO 2.5 | 8 32% |
Estatísticas resumidas
0 | Chutes | 13.31 |
0 | Chutes (concorrente) | 8.88 |
0 | Chutes ao Gol | 6.38 |
0 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.19 |
? | Posse | 52.67 |
? | Posse (concorrente) | 47.33 |
0 | Cantos | 5.38 |
0 | Cantos (concorrente) | 4.00 |
0 | Faltas | 3.31 |
0 | Faltas (concorrente) | 3.75 |
0 | Impedimentos | 0.38 |
0 | Impedimentos (concorrente) | 1.06 |
0 | Cartões Amarelos | 1.69 |
0 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.44 |
1.00 | Cartões Vermelhos | 0 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.19 |
ou Introduzir