Todos os concursos
Mais recentes 20
PAEEK| 20 | 18 | 0.9 | 3 | 5 | 12 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
APOEL| 20 | 35 | 1.8 | 11 | 6 | 3 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 20 |
| (287) 12.0 | Descanso: Dias (horas) | 3.0 (71) |
| 15% 3 | vitórias | 11 55% |
| 25% 5 | Sorteios | 6 30% |
| 60% 12 | Derrotas | 3 15% |
| 18 | Golos marcados | 35 |
| 34 | Golos sofridos | 17 |
| 0.90 | Golos marcados por jogo | 1.75 |
| 1.70 | Golos sofridos por jogo | 0.85 |
| 15% 3 | Folhas limpas | 8 40% |
| 55% 11 | ambas as pontuações | 11 55% |
| 50% 10 | TU 2.5 | 10 50% |
| 50% 10 | TO 2.5 | 10 50% |
Estatísticas resumidas
| 6.95 | Chutes | 10.26 |
| 8.63 | Chutes (concorrente) | 7.16 |
| 3.21 | Chutes ao Gol | 5.53 |
| 4.42 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.84 |
| 46.88 | Posse | 53.59 |
| 52.41 | Posse (concorrente) | 46.41 |
| 2.89 | Cantos | 4.84 |
| 4.53 | Cantos (concorrente) | 3.58 |
| ? | Faltas | ? |
| ? | Faltas (concorrente) | ? |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 2.26 | Cartões Amarelos | 2.95 |
| 2.05 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.68 |
| 0.05 | Cartões Vermelhos | 0.11 |
| 0.05 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.21 |
ou Introduzir





















