Todos os concursos
Mais recentes 25

25 | 33 | 1.3 | 9 | 7 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 39 | 1.6 | 10 | 8 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
(123) 5.1 | Descanso: Dias (horas) | 9.0 (215) |
36% 9 | vitórias | 10 40% |
28% 7 | Sorteios | 8 32% |
36% 9 | Derrotas | 7 28% |
33 | Golos marcados | 39 |
30 | Golos sofridos | 27 |
1.32 | Golos marcados por jogo | 1.56 |
1.20 | Golos sofridos por jogo | 1.08 |
24% 6 | Folhas limpas | 8 32% |
56% 14 | ambas as pontuações | 14 56% |
48% 12 | TU 2.5 | 13 52% |
52% 13 | TO 2.5 | 12 48% |
Estatísticas resumidas
7.95 | Chutes | 9.07 |
8.35 | Chutes (concorrente) | 5.79 |
2.95 | Chutes ao Gol | 3.86 |
3.40 | Chutes ao Gol (concorrente) | 2.29 |
47.50 | Posse | 51.00 |
52.50 | Posse (concorrente) | 49.00 |
4.60 | Cantos | 6.29 |
4.30 | Cantos (concorrente) | 3.64 |
15.50 | Faltas | 22.00 |
20.00 | Faltas (concorrente) | 21.50 |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
2.05 | Cartões Amarelos | 2.36 |
2.30 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.50 |
0.42 | Cartões Vermelhos | 0.31 |
0.05 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.38 |
ou Introduzir