League Two, 20-redondo, regular season, 13.12.2025 10:00
Informal
Mais recentes 25
Crawley Town| 25 | 53 | 2.1 | 12 | 3 | 10 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Oldham Athletic| 25 | 24 | 1.0 | 6 | 8 | 11 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 25 | Fósforos | 25 |
| 48% 12 | vitórias | 6 24% |
| 12% 3 | Sorteios | 8 32% |
| 40% 10 | Derrotas | 11 44% |
| 53 | Golos marcados | 24 |
| 42 | Golos sofridos | 33 |
| 2.12 | Golos marcados por jogo | 0.96 |
| 1.68 | Golos sofridos por jogo | 1.32 |
| 20% 5 | Folhas limpas | 6 24% |
| 60% 15 | ambas as pontuações | 12 48% |
| 72% 18 | TU 2.5 | 11 44% |
| 28% 7 | TO 2.5 | 14 56% |
Estatísticas resumidas
| 9.33 | Chutes | 9.00 |
| 9.33 | Chutes (concorrente) | 8.53 |
| 4.33 | Chutes ao Gol | 2.67 |
| 3.75 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.67 |
| 54.70 | Posse | 51.92 |
| 45.30 | Posse (concorrente) | 48.08 |
| 3.25 | Cantos | 4.27 |
| 3.33 | Cantos (concorrente) | 3.07 |
| 15.67 | Faltas | 16.33 |
| 15.33 | Faltas (concorrente) | 13.33 |
| 2.00 | Impedimentos | ? |
| 2.00 | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 0.58 | Cartões Amarelos | 0.20 |
| 0.25 | Cartões Amarelos (concorrente) | 0.67 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0.07 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir
















































