League One, 32-redondo, regular season, 10.02.2024 09:00
Mais recentes 25

25 | 35 | 1.4 | 8 | 0 | 17 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 33 | 1.3 | 13 | 0 | 12 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
32% 8 | vitórias | 13 52% |
0 | Sorteios | 0 |
68% 17 | Derrotas | 12 48% |
35 | Golos marcados | 33 |
41 | Golos sofridos | 41 |
1.40 | Golos marcados por jogo | 1.32 |
1.64 | Golos sofridos por jogo | 1.64 |
24% 6 | Folhas limpas | 7 28% |
48% 12 | ambas as pontuações | 12 48% |
60% 15 | TU 2.5 | 13 52% |
40% 10 | TO 2.5 | 12 48% |
Estatísticas resumidas
10.71 | Chutes | 8.70 |
8.50 | Chutes (concorrente) | 11.00 |
4.21 | Chutes ao Gol | 3.50 |
4.31 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.60 |
49.17 | Posse | 44.24 |
50.83 | Posse (concorrente) | 55.76 |
6.21 | Cantos | 3.15 |
3.50 | Cantos (concorrente) | 4.95 |
7.22 | Faltas | 10.00 |
10.11 | Faltas (concorrente) | 8.73 |
1.44 | Impedimentos | 1.47 |
1.88 | Impedimentos (concorrente) | 2.07 |
0.93 | Cartões Amarelos | 1.75 |
1.79 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.00 |
0.07 | Cartões Vermelhos | 0.10 |
0.14 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir