Todos os concursos
Mais recentes 20

20 | 23 | 1.2 | 8 | 5 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 20 | 1.0 | 9 | 5 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(142) 5.9 | Descanso: Dias (horas) | 5.8 (138) |
40% 8 | vitórias | 9 45% |
25% 5 | Sorteios | 5 25% |
35% 7 | Derrotas | 6 30% |
23 | Golos marcados | 20 |
18 | Golos sofridos | 15 |
1.15 | Golos marcados por jogo | 1.00 |
0.90 | Golos sofridos por jogo | 0.75 |
55% 11 | Folhas limpas | 10 50% |
30% 6 | ambas as pontuações | 5 25% |
40% 8 | TU 2.5 | 5 25% |
60% 12 | TO 2.5 | 15 75% |
Estatísticas resumidas
8.05 | Chutes | 7.67 |
7.89 | Chutes (concorrente) | 7.67 |
3.63 | Chutes ao Gol | 2.75 |
3.74 | Chutes ao Gol (concorrente) | 2.42 |
52.00 | Posse | 44.31 |
48.00 | Posse (concorrente) | 54.77 |
4.26 | Cantos | 4.00 |
3.89 | Cantos (concorrente) | 4.07 |
9.93 | Faltas | 10.82 |
10.36 | Faltas (concorrente) | 12.73 |
0.79 | Impedimentos | 1.00 |
1.71 | Impedimentos (concorrente) | 0.55 |
1.95 | Cartões Amarelos | 1.86 |
2.00 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.36 |
0.05 | Cartões Vermelhos | 0 |
0.11 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.25 |
ou Introduzir