League Two, 24-redondo, regular season, 02.01.2025 13:45
Todos os concursos
Mais recentes 5
Newport County
LLWDD
| 5 | 10 | 2.0 | 1 | 2 | 2 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Wimbledon
WDLWL
| 5 | 3 | 0.6 | 2 | 1 | 2 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 5 | Fósforos | 5 |
| (99) 4.1 | Descanso: Dias (horas) | 2.9 (70) |
| 20% 1 | vitórias | 2 40% |
| 40% 2 | Sorteios | 1 20% |
| 40% 2 | Derrotas | 2 40% |
| 10 | Golos marcados | 3 |
| 12 | Golos sofridos | 4 |
| 2.00 | Golos marcados por jogo | 0.60 |
| 2.40 | Golos sofridos por jogo | 0.80 |
| 20% 1 | Folhas limpas | 2 40% |
| 60% 3 | ambas as pontuações | 1 20% |
| 60% 3 | TU 2.5 | 0 |
| 40% 2 | TO 2.5 | 5 100% |
Estatísticas resumidas
| 8.25 | Chutes | 10.00 |
| 17.00 | Chutes (concorrente) | 9.33 |
| 3.75 | Chutes ao Gol | 3.00 |
| 5.00 | Chutes ao Gol (concorrente) | 2.33 |
| 57.75 | Posse | 51.00 |
| 42.25 | Posse (concorrente) | 49.00 |
| 2.25 | Cantos | 4.33 |
| 8.25 | Cantos (concorrente) | 3.50 |
| 8.50 | Faltas | 14.83 |
| 14.00 | Faltas (concorrente) | 11.83 |
| 3.00 | Impedimentos | 2.40 |
| 2.00 | Impedimentos (concorrente) | 1.40 |
| 1.00 | Cartões Amarelos | 2.00 |
| 2.25 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.17 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir


















