Premier League 2, 3-redondo, regular season, 30.08.2025 09:00
Oficial
Mais recentes 20
Tottenham U21| 20 | 41 | 2.1 | 7 | 1 | 12 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Nottingham Forest U21| 20 | 27 | 1.4 | 10 | 4 | 6 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 20 |
| 35% 7 | vitórias | 10 50% |
| 5% 1 | Sorteios | 4 20% |
| 60% 12 | Derrotas | 6 30% |
| 41 | Golos marcados | 27 |
| 52 | Golos sofridos | 22 |
| 2.05 | Golos marcados por jogo | 1.35 |
| 2.60 | Golos sofridos por jogo | 1.10 |
| 10% 2 | Folhas limpas | 9 45% |
| 70% 14 | ambas as pontuações | 8 40% |
| 75% 15 | TU 2.5 | 7 35% |
| 25% 5 | TO 2.5 | 13 65% |
Estatísticas resumidas
| 14.12 | Chutes | 10.77 |
| 13.82 | Chutes (concorrente) | 10.92 |
| 6.12 | Chutes ao Gol | 4.62 |
| 7.00 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.46 |
| 55.06 | Posse | 43.33 |
| 44.94 | Posse (concorrente) | 56.67 |
| 6.18 | Cantos | 5.46 |
| 4.59 | Cantos (concorrente) | 5.00 |
| ? | Faltas | ? |
| ? | Faltas (concorrente) | ? |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 1.76 | Cartões Amarelos | 1.62 |
| 1.71 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.08 |
| 0.12 | Cartões Vermelhos | 0.08 |
| 0.06 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir







































