Premier League 2, 19-redondo, regular season, 07.04.2025 14:00
Oficial
Mais recentes 15
Manchester United U21
DWLLWWLWWLWLDWL
| 15 | 25 | 1.7 | 7 | 2 | 6 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Nottingham Forest U21
DLLWWWLWDWLLWLL
| 15 | 20 | 1.3 | 6 | 2 | 7 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 15 | Fósforos | 15 |
| 47% 7 | vitórias | 6 40% |
| 13% 2 | Sorteios | 2 13% |
| 40% 6 | Derrotas | 7 47% |
| 25 | Golos marcados | 20 |
| 21 | Golos sofridos | 21 |
| 1.67 | Golos marcados por jogo | 1.33 |
| 1.40 | Golos sofridos por jogo | 1.40 |
| 27% 4 | Folhas limpas | 5 33% |
| 53% 8 | ambas as pontuações | 8 53% |
| 47% 7 | TU 2.5 | 7 47% |
| 53% 8 | TO 2.5 | 8 53% |
Estatísticas resumidas
| 12.92 | Chutes | 11.33 |
| 11.58 | Chutes (concorrente) | 9.44 |
| 6.33 | Chutes ao Gol | 4.78 |
| 4.42 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.44 |
| 53.83 | Posse | 44.56 |
| 46.17 | Posse (concorrente) | 55.44 |
| 5.58 | Cantos | 6.22 |
| 5.50 | Cantos (concorrente) | 4.89 |
| ? | Faltas | ? |
| ? | Faltas (concorrente) | ? |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 2.58 | Cartões Amarelos | 1.22 |
| 1.92 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.89 |
| 0.08 | Cartões Vermelhos | 0.22 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir



































