Todos os concursos
Mais recentes 25

25 | 52 | 2.1 | 17 | 2 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 31 | 1.2 | 9 | 6 | 10 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
(143) 6.0 | Descanso: Dias (horas) | 6.9 (165) |
68% 17 | vitórias | 9 36% |
8% 2 | Sorteios | 6 24% |
24% 6 | Derrotas | 10 40% |
52 | Golos marcados | 31 |
26 | Golos sofridos | 34 |
2.08 | Golos marcados por jogo | 1.24 |
1.04 | Golos sofridos por jogo | 1.36 |
36% 9 | Folhas limpas | 5 20% |
56% 14 | ambas as pontuações | 13 52% |
60% 15 | TU 2.5 | 14 56% |
40% 10 | TO 2.5 | 11 44% |
Estatísticas resumidas
11.75 | Chutes | 11.21 |
8.83 | Chutes (concorrente) | 12.86 |
5.67 | Chutes ao Gol | 5.07 |
3.83 | Chutes ao Gol (concorrente) | 5.64 |
53.89 | Posse | 51.20 |
46.11 | Posse (concorrente) | 48.80 |
6.42 | Cantos | 5.00 |
6.33 | Cantos (concorrente) | 6.50 |
11.00 | Faltas | 17.33 |
11.33 | Faltas (concorrente) | 15.17 |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
1.25 | Cartões Amarelos | 2.07 |
2.67 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.14 |
0 | Cartões Vermelhos | 0.07 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.14 |
ou Introduzir