World Cup U20, quarter-finals, 04.06.2023 13:30
World Cup U20
Mais recentes 25
| 25 | 35 | 1.4 | 12 | 3 | 10 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
| 25 | 49 | 2.0 | 13 | 1 | 11 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 25 | Fósforos | 25 |
| 48% 12 | vitórias | 13 52% |
| 12% 3 | Sorteios | 1 4% |
| 40% 10 | Derrotas | 11 44% |
| 35 | Golos marcados | 49 |
| 33 | Golos sofridos | 29 |
| 1.40 | Golos marcados por jogo | 1.96 |
| 1.32 | Golos sofridos por jogo | 1.16 |
| 28% 7 | Folhas limpas | 11 44% |
| 56% 14 | ambas as pontuações | 9 36% |
| 56% 14 | TU 2.5 | 13 52% |
| 44% 11 | TO 2.5 | 12 48% |
Estatísticas resumidas
| 11.53 | Chutes | 15.09 |
| 16.27 | Chutes (concorrente) | 12.73 |
| 3.80 | Chutes ao Gol | 6.36 |
| 4.93 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.82 |
| 45.53 | Posse | 49.00 |
| 54.47 | Posse (concorrente) | 51.00 |
| 4.13 | Cantos | 6.18 |
| 7.07 | Cantos (concorrente) | 5.55 |
| 12.53 | Faltas | 12.91 |
| 14.87 | Faltas (concorrente) | 11.82 |
| 0.93 | Impedimentos | 2.09 |
| 1.53 | Impedimentos (concorrente) | 1.00 |
| 1.47 | Cartões Amarelos | 1.09 |
| 1.47 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.45 |
| 0.07 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0.07 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir
















