USL League One, regular season, 21.03.2026 17:00
Todos os concursos
Mais recentes 20
Richmond Kickers| 20 | 24 | 1.2 | 5 | 2 | 13 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Naples| 20 | 22 | 1.1 | 9 | 4 | 7 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 20 |
| (3526) 146.9 | Descanso: Dias (horas) | 132.8 (3188) |
| 25% 5 | vitórias | 9 45% |
| 10% 2 | Sorteios | 4 20% |
| 65% 13 | Derrotas | 7 35% |
| 24 | Golos marcados | 22 |
| 39 | Golos sofridos | 19 |
| 1.20 | Golos marcados por jogo | 1.10 |
| 1.95 | Golos sofridos por jogo | 0.95 |
| 15% 3 | Folhas limpas | 6 30% |
| 45% 9 | ambas as pontuações | 9 45% |
| 50% 10 | TU 2.5 | 9 45% |
| 50% 10 | TO 2.5 | 11 55% |
Estatísticas resumidas
| 11.37 | Chutes | 10.75 |
| 15.58 | Chutes (concorrente) | 12.85 |
| 3.89 | Chutes ao Gol | 3.15 |
| 4.84 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.25 |
| 45.21 | Posse | 45.50 |
| 54.79 | Posse (concorrente) | 53.90 |
| 5.00 | Cantos | 4.40 |
| 4.74 | Cantos (concorrente) | 4.80 |
| 12.69 | Faltas | 12.24 |
| 10.56 | Faltas (concorrente) | 12.59 |
| 2.06 | Impedimentos | 1.41 |
| 1.31 | Impedimentos (concorrente) | 1.41 |
| 2.37 | Cartões Amarelos | 2.25 |
| 2.11 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.20 |
| 0.05 | Cartões Vermelhos | 0.05 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
























