Todos os concursos
Mais recentes 20

14 | 39 | 2.8 | 8 | 2 | 4 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 39 | 2.0 | 5 | 3 | 12 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
14 | Fósforos | 20 |
(764) 31.8 | Descanso: Dias (horas) | 53.8 (1292) |
57% 8 | vitórias | 5 25% |
14% 2 | Sorteios | 3 15% |
29% 4 | Derrotas | 12 60% |
39 | Golos marcados | 39 |
25 | Golos sofridos | 82 |
2.79 | Golos marcados por jogo | 1.95 |
1.79 | Golos sofridos por jogo | 4.10 |
29% 4 | Folhas limpas | 0 |
64% 9 | ambas as pontuações | 15 75% |
86% 12 | TU 2.5 | 17 85% |
14% 2 | TO 2.5 | 3 15% |
Estatísticas resumidas
9.71 | Chutes | ? |
7.00 | Chutes (concorrente) | ? |
4.14 | Chutes ao Gol | ? |
2.86 | Chutes ao Gol (concorrente) | ? |
53.40 | Posse | ? |
46.60 | Posse (concorrente) | ? |
7.29 | Cantos | ? |
3.43 | Cantos (concorrente) | ? |
10.00 | Faltas | ? |
16.50 | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
1.43 | Cartões Amarelos | ? |
1.29 | Cartões Amarelos (concorrente) | ? |
0 | Cartões Vermelhos | ? |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | ? |
ou Introduzir