League One, 27-redondo, regular season, 07.03.2023 13:45
Mais recentes 25
Cambridge United| 25 | 22 | 0.9 | 6 | 3 | 16 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Morecambe| 25 | 28 | 1.1 | 11 | 0 | 14 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 25 | Fósforos | 25 |
| 24% 6 | vitórias | 11 44% |
| 12% 3 | Sorteios | 0 |
| 64% 16 | Derrotas | 14 56% |
| 22 | Golos marcados | 28 |
| 50 | Golos sofridos | 51 |
| 0.88 | Golos marcados por jogo | 1.12 |
| 2.00 | Golos sofridos por jogo | 2.04 |
| 16% 4 | Folhas limpas | 6 24% |
| 56% 14 | ambas as pontuações | 11 44% |
| 56% 14 | TU 2.5 | 12 48% |
| 44% 11 | TO 2.5 | 13 52% |
Estatísticas resumidas
| 5.46 | Chutes | 6.92 |
| 12.62 | Chutes (concorrente) | 15.77 |
| 2.67 | Chutes ao Gol | 3.25 |
| 5.62 | Chutes ao Gol (concorrente) | 6.31 |
| 40.60 | Posse | 37.23 |
| 59.40 | Posse (concorrente) | 62.77 |
| 2.62 | Cantos | 4.23 |
| 5.77 | Cantos (concorrente) | 7.77 |
| 8.11 | Faltas | 9.22 |
| 9.00 | Faltas (concorrente) | 9.33 |
| 0.43 | Impedimentos | 1.78 |
| 2.00 | Impedimentos (concorrente) | 1.13 |
| 0.69 | Cartões Amarelos | 1.38 |
| 0.62 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.31 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0.23 |
| 0.08 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir













































