AFC U23 Asian Cup - Qualification, 3-redondo, group stage, 09.09.2025 05:00
AFC U23 Asian Cup
	Mais recentes 25
	
| 3 | 7 | 2.3 | 1 | 0 | 2 | 
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas | 
| 6 | 2 | 0.3 | 0 | 1 | 5 | 
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas | 
Estatísticas resumidas
| 3 | Fósforos | 6 | 
| 33% 1 | vitórias | 0 | 
| 0 | Sorteios | 1 17% | 
| 67% 2 | Derrotas | 5 83% | 
| 7 | Golos marcados | 2 | 
| 8 | Golos sofridos | 15 | 
| 2.33 | Golos marcados por jogo | 0.33 | 
| 2.67 | Golos sofridos por jogo | 2.50 | 
| 33% 1 | Folhas limpas | 0 | 
| 33% 1 | ambas as pontuações | 2 33% | 
| 67% 2 | TU 2.5 | 2 33% | 
| 33% 1 | TO 2.5 | 4 67% | 
ou Introduzir
					
				









