AIFF Super Cup, 3-redondo, group stage, 05.11.2025 06:00
Oficial
Mais recentes 25
Gokulam Kerala| 25 | 45 | 1.8 | 11 | 4 | 10 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Mohammedan Kolkata| 25 | 18 | 0.7 | 3 | 6 | 16 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 25 | Fósforos | 25 |
| 44% 11 | vitórias | 3 12% |
| 16% 4 | Sorteios | 6 24% |
| 40% 10 | Derrotas | 16 64% |
| 45 | Golos marcados | 18 |
| 39 | Golos sofridos | 53 |
| 1.80 | Golos marcados por jogo | 0.72 |
| 1.56 | Golos sofridos por jogo | 2.12 |
| 28% 7 | Folhas limpas | 5 20% |
| 48% 12 | ambas as pontuações | 9 36% |
| 60% 15 | TU 2.5 | 15 60% |
| 40% 10 | TO 2.5 | 10 40% |
Estatísticas resumidas
| 11.70 | Chutes | 11.17 |
| 10.74 | Chutes (concorrente) | 13.52 |
| 4.22 | Chutes ao Gol | 2.96 |
| 4.26 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.91 |
| 49.78 | Posse | 48.26 |
| 50.22 | Posse (concorrente) | 51.74 |
| 5.87 | Cantos | 4.96 |
| 4.96 | Cantos (concorrente) | 5.30 |
| ? | Faltas | 12.05 |
| ? | Faltas (concorrente) | 12.35 |
| ? | Impedimentos | 1.79 |
| ? | Impedimentos (concorrente) | 0.95 |
| 2.13 | Cartões Amarelos | 2.22 |
| 1.96 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.91 |
| 0.13 | Cartões Vermelhos | 0.09 |
| 0.09 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.13 |
ou Introduzir



































