National League North/South, 10-redondo, south, 04.10.2025 10:00
Mais recentes 25

2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 33 | 1.3 | 10 | 9 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
2 | Fósforos | 25 |
0 | vitórias | 10 40% |
50% 1 | Sorteios | 9 36% |
50% 1 | Derrotas | 6 24% |
0 | Golos marcados | 33 |
2 | Golos sofridos | 19 |
0.00 | Golos marcados por jogo | 1.32 |
1.00 | Golos sofridos por jogo | 0.76 |
50% 1 | Folhas limpas | 12 48% |
0 | ambas as pontuações | 8 32% |
0 | TU 2.5 | 10 40% |
100% 2 | TO 2.5 | 15 60% |
Estatísticas resumidas
7.00 | Chutes | 9.88 |
10.00 | Chutes (concorrente) | 8.63 |
2.00 | Chutes ao Gol | 4.25 |
2.00 | Chutes ao Gol (concorrente) | 2.75 |
50.00 | Posse | 50.38 |
50.00 | Posse (concorrente) | 49.63 |
6.00 | Cantos | 5.63 |
4.00 | Cantos (concorrente) | 3.50 |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
1.00 | Cartões Amarelos | 1.63 |
2.00 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.75 |
0 | Cartões Vermelhos | 0.13 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir