National 3, 8-redondo, group e, 08.11.2025 12:00
Oficial
Mais recentes 20

20 | 30 | 1.5 | 7 | 5 | 8 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 33 | 1.7 | 7 | 4 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
35% 7 | vitórias | 7 35% |
25% 5 | Sorteios | 4 20% |
40% 8 | Derrotas | 9 45% |
30 | Golos marcados | 33 |
29 | Golos sofridos | 27 |
1.50 | Golos marcados por jogo | 1.65 |
1.45 | Golos sofridos por jogo | 1.35 |
20% 4 | Folhas limpas | 7 35% |
50% 10 | ambas as pontuações | 10 50% |
55% 11 | TU 2.5 | 12 60% |
45% 9 | TO 2.5 | 8 40% |
Estatísticas resumidas
4.00 | Chutes | ? |
19.00 | Chutes (concorrente) | ? |
1.00 | Chutes ao Gol | ? |
6.00 | Chutes ao Gol (concorrente) | ? |
32.00 | Posse | ? |
68.00 | Posse (concorrente) | ? |
0 | Cantos | ? |
7.00 | Cantos (concorrente) | ? |
12.00 | Faltas | ? |
8.00 | Faltas (concorrente) | ? |
4.00 | Impedimentos | ? |
0 | Impedimentos (concorrente) | ? |
2.00 | Cartões Amarelos | ? |
0 | Cartões Amarelos (concorrente) | ? |
0 | Cartões Vermelhos | ? |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | ? |
ou Introduzir