Friendly International, 09.01.2023 11:00
Oficial
Mais recentes 20
| 20 | 30 | 1.5 | 12 | 5 | 3 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
| 20 | 14 | 0.7 | 6 | 4 | 10 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 20 |
| 60% 12 | vitórias | 6 30% |
| 25% 5 | Sorteios | 4 20% |
| 15% 3 | Derrotas | 10 50% |
| 30 | Golos marcados | 14 |
| 12 | Golos sofridos | 28 |
| 1.50 | Golos marcados por jogo | 0.70 |
| 0.60 | Golos sofridos por jogo | 1.40 |
| 50% 10 | Folhas limpas | 8 40% |
| 45% 9 | ambas as pontuações | 5 25% |
| 55% 11 | TU 2.5 | 8 40% |
| 45% 9 | TO 2.5 | 12 60% |
Estatísticas resumidas
| 10.06 | Chutes | 7.78 |
| 7.50 | Chutes (concorrente) | 10.56 |
| 4.39 | Chutes ao Gol | 2.72 |
| 2.67 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.67 |
| 55.59 | Posse | 42.46 |
| 44.41 | Posse (concorrente) | 57.54 |
| 5.61 | Cantos | 3.33 |
| 3.28 | Cantos (concorrente) | 4.11 |
| 14.75 | Faltas | 15.17 |
| 13.00 | Faltas (concorrente) | 15.58 |
| 1.14 | Impedimentos | 1.00 |
| 0.57 | Impedimentos (concorrente) | 2.00 |
| 1.56 | Cartões Amarelos | 1.33 |
| 1.50 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.11 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.06 |
ou Introduzir


















