National Division, 16-redondo, regular season, 11.02.2024 09:00
Mais recentes 25

10 | 23 | 2.3 | 7 | 0 | 3 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 78 | 3.1 | 19 | 0 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
10 | Fósforos | 25 |
70% 7 | vitórias | 19 76% |
0 | Sorteios | 0 |
30% 3 | Derrotas | 6 24% |
23 | Golos marcados | 78 |
17 | Golos sofridos | 36 |
2.30 | Golos marcados por jogo | 3.12 |
1.70 | Golos sofridos por jogo | 1.44 |
40% 4 | Folhas limpas | 10 40% |
40% 4 | ambas as pontuações | 12 48% |
80% 8 | TU 2.5 | 17 68% |
20% 2 | TO 2.5 | 8 32% |
Estatísticas resumidas
? | Tiros | 11.67 |
? | Tiros (concorrente) | 7.67 |
? | Remates à baliza | 3.33 |
? | Remates à baliza (concorrente) | 3.67 |
? | Posse | 62.00 |
? | Posse (concorrente) | 38.00 |
? | Canto | 3.67 |
? | Canto (concorrente) | 5.67 |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Fora de jogo | ? |
? | Fora de jogo (concorrente) | ? |
? | Cartões amarelos | 2.67 |
? | Cartões amarelos (concorrente) | 2.33 |
? | Cartões vermelhos | 0 |
? | Cartões vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir