African Cup of Nations, 1-redondo, group stage, 16.01.2024 15:00
Todos os concursos
Mais recentes 10
WDWWWWWLWL
| 10 | 22 | 2.2 | 7 | 1 | 2 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
DLWDDWDWLW
| 10 | 7 | 0.7 | 4 | 4 | 2 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 10 | Fósforos | 10 |
| (240) 10.0 | Descanso: Dias (horas) | 6.3 (150) |
| 70% 7 | vitórias | 4 40% |
| 10% 1 | Sorteios | 4 40% |
| 20% 2 | Derrotas | 2 20% |
| 22 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 7 |
| 2.20 | Golos marcados por jogo | 0.70 |
| 0.70 | Golos sofridos por jogo | 0.70 |
| 40% 4 | Folhas limpas | 5 50% |
| 40% 4 | ambas as pontuações | 4 40% |
| 40% 4 | TU 2.5 | 3 30% |
| 60% 6 | TO 2.5 | 7 70% |
Estatísticas resumidas
| 12.90 | Chutes | 8.89 |
| 5.20 | Chutes (concorrente) | 9.78 |
| 5.70 | Chutes ao Gol | 3.78 |
| 2.00 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.22 |
| 58.56 | Posse | 58.22 |
| 41.44 | Posse (concorrente) | 41.78 |
| 5.00 | Cantos | 4.78 |
| 1.80 | Cantos (concorrente) | 5.11 |
| 13.13 | Faltas | 11.67 |
| 18.88 | Faltas (concorrente) | 18.00 |
| 2.75 | Impedimentos | 3.50 |
| 0.88 | Impedimentos (concorrente) | 1.50 |
| 1.20 | Cartões Amarelos | 1.56 |
| 1.70 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.44 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir
















