AFC Champions League Two, 2nd preliminary round, 16.08.2023 09:30
Oficial
Mais recentes 20
Mohun Bagan| 20 | 20 | 1.0 | 10 | 4 | 6 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Machhindra| 20 | 38 | 1.9 | 11 | 6 | 3 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 20 |
| 50% 10 | vitórias | 11 55% |
| 20% 4 | Sorteios | 6 30% |
| 30% 6 | Derrotas | 3 15% |
| 20 | Golos marcados | 38 |
| 14 | Golos sofridos | 20 |
| 1.00 | Golos marcados por jogo | 1.90 |
| 0.70 | Golos sofridos por jogo | 1.00 |
| 50% 10 | Folhas limpas | 6 30% |
| 25% 5 | ambas as pontuações | 13 65% |
| 30% 6 | TU 2.5 | 12 60% |
| 70% 14 | TO 2.5 | 8 40% |
Estatísticas resumidas
| 10.60 | Chutes | ? |
| 9.05 | Chutes (concorrente) | ? |
| 4.80 | Chutes ao Gol | ? |
| 3.35 | Chutes ao Gol (concorrente) | ? |
| 52.18 | Posse | ? |
| 47.82 | Posse (concorrente) | ? |
| 5.55 | Cantos | ? |
| 4.05 | Cantos (concorrente) | ? |
| 10.32 | Faltas | ? |
| 11.21 | Faltas (concorrente) | ? |
| 2.06 | Impedimentos | ? |
| 0.71 | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 2.00 | Cartões Amarelos | ? |
| 2.40 | Cartões Amarelos (concorrente) | ? |
| 0.05 | Cartões Vermelhos | ? |
| 0.11 | Cartões Vermelhos (concorrente) | ? |



































