Todos os concursos
Mais recentes 25

25 | 71 | 2.8 | 20 | 2 | 3 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 41 | 1.6 | 15 | 3 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
(1845) 76.9 | Descanso: Dias (horas) | 7.0 (167) |
80% 20 | vitórias | 15 60% |
8% 2 | Sorteios | 3 12% |
12% 3 | Derrotas | 7 28% |
71 | Golos marcados | 41 |
22 | Golos sofridos | 32 |
2.84 | Golos marcados por jogo | 1.64 |
0.88 | Golos sofridos por jogo | 1.28 |
36% 9 | Folhas limpas | 7 28% |
64% 16 | ambas as pontuações | 15 60% |
80% 20 | TU 2.5 | 15 60% |
20% 5 | TO 2.5 | 10 40% |
Estatísticas resumidas
13.36 | Tiros | 11.26 |
7.09 | Tiros (concorrente) | 10.32 |
6.10 | Remates à baliza | 5.79 |
2.90 | Remates à baliza (concorrente) | 4.21 |
53.62 | Posse | 50.38 |
46.38 | Posse (concorrente) | 49.62 |
5.95 | Canto | 4.32 |
3.90 | Canto (concorrente) | 5.47 |
10.80 | Faltas | 16.64 |
10.00 | Faltas (concorrente) | 12.27 |
? | Fora de jogo | ? |
? | Fora de jogo (concorrente) | ? |
0.68 | Cartões amarelos | 1.42 |
1.36 | Cartões amarelos (concorrente) | 1.47 |
0 | Cartões vermelhos | 0.11 |
0.05 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0.06 |
ou Introduzir