Clubs Friendly, 22.02.2025
Oficial
Mais recentes 25

25 | 31 | 1.2 | 8 | 4 | 13 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 37 | 1.5 | 12 | 0 | 13 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
32% 8 | vitórias | 12 48% |
16% 4 | Sorteios | 0 |
52% 13 | Derrotas | 13 52% |
31 | Golos marcados | 37 |
28 | Golos sofridos | 48 |
1.24 | Golos marcados por jogo | 1.48 |
1.12 | Golos sofridos por jogo | 1.92 |
44% 11 | Folhas limpas | 2 8% |
40% 10 | ambas as pontuações | 19 76% |
44% 11 | TU 2.5 | 17 68% |
56% 14 | TO 2.5 | 8 32% |
Estatísticas resumidas
13.04 | Tiros | ? |
11.12 | Tiros (concorrente) | ? |
4.24 | Remates à baliza | ? |
4.32 | Remates à baliza (concorrente) | ? |
50.52 | Posse | 52.75 |
49.48 | Posse (concorrente) | 47.25 |
5.16 | Canto | ? |
4.08 | Canto (concorrente) | ? |
14.92 | Faltas | ? |
14.08 | Faltas (concorrente) | ? |
2.04 | Fora de jogo | ? |
2.58 | Fora de jogo (concorrente) | ? |
2.68 | Cartões amarelos | ? |
2.64 | Cartões amarelos (concorrente) | ? |
0.08 | Cartões vermelhos | ? |
0 | Cartões vermelhos (concorrente) | ? |
ou Introduzir