League One, 17-redondo, regular season, 22.11.2025 10:00
Informal
Mais recentes 20
Wycombe| 20 | 25 | 1.3 | 7 | 7 | 6 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Lincoln City| 20 | 36 | 1.8 | 8 | 6 | 6 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 20 |
| 35% 7 | vitórias | 8 40% |
| 35% 7 | Sorteios | 6 30% |
| 30% 6 | Derrotas | 6 30% |
| 25 | Golos marcados | 36 |
| 24 | Golos sofridos | 28 |
| 1.25 | Golos marcados por jogo | 1.80 |
| 1.20 | Golos sofridos por jogo | 1.40 |
| 30% 6 | Folhas limpas | 6 30% |
| 50% 10 | ambas as pontuações | 10 50% |
| 45% 9 | TU 2.5 | 12 60% |
| 55% 11 | TO 2.5 | 8 40% |
Estatísticas resumidas
| 8.00 | Chutes | 8.09 |
| 7.67 | Chutes (concorrente) | 6.91 |
| 3.33 | Chutes ao Gol | 3.36 |
| 2.44 | Chutes ao Gol (concorrente) | 2.45 |
| 43.14 | Posse | 48.50 |
| 56.86 | Posse (concorrente) | 51.50 |
| 3.67 | Cantos | 3.73 |
| 4.00 | Cantos (concorrente) | 3.64 |
| 2.00 | Faltas | 15.80 |
| 8.00 | Faltas (concorrente) | 17.60 |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 0.11 | Cartões Amarelos | 0.36 |
| 0.22 | Cartões Amarelos (concorrente) | 0.36 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir













































